Valvole a sfera in PE

 

 

A B C D E F
63mm 131 140.5 206 46 625
75mm 120 165.5 256 70 705
90mm 120 165.5 256 70 705
110mm 174 190.5 306 90 755
125mm 174 190.5 306 90 755
140mm 113 190.5 306 90 626
160mm 135 243.8 413 133 740
180mm 135 243.8 413 133 740
200mm 155 344 558 170 808
225mm 155 344 558 170 805
250mm 140 344 558 170 805
280mm 140 398 666 250 935
315mm 160 398 666 250 935
355mm 215 413 696 285 1000
400mm 215 413 696 285 1000

 

ISO

SDR A ISO B ISO C
63mm 131 140.5 206 46
75mm 120 165.5 256 70
90mm 120 165.5 256 70
110mm 174 190.5 306 90
125mm 174 190.5 306 90
140mm 113 190.5 306 90
160mm 135 243.8 413 133
180mm 135 243.8 413 133
200mm 155 344 558 170
225mm 155 344 558 170
250mm 140 344 558 170
280mm 140 398 666 250
315mm 160 398 666 250
355mm 215 413 696 285
400mm 215 413 696 285

 

DN SRD A ISO B ISO C D
63mm 11 697 727 145 386
75mm 11 697 741.5 169 386
90mm 11 697 741.5 169 386
110mm 11 700 757 165 386
125mm 11 700 757 165 386
140mm 11 687 757 167.5 386
160mm 11 719 802 205.5 464
180mm 11 719 802 205.5 464
200mm 11 866 974 226.5 541
225mm 11 854 966 226.5 541
250mm 11 841 966 226.5 541
280mm 11 821 980 205.5 541
315mm 11 821 980 255.5 541
355mm 11 864 1040 257 541
400mm 11 864 1040 257 541

 

DN

SDR A ISO B ISO C D
63mm 11 697 727 145 386
75mm 11 697 741.5 169 386
90mm 11 697 741.5 169 386
110mm 11 700 757 165 386
125mm 11 700 757 165 386
140mm 11 687 757 167.5 386
160mm 11 719 802 205.5 464
180mm 11 719 802 205.5 464
200mm 11 866 974 226.5 541
225mm 11 854 966 226.5 541
250mm 11 841 966 226.5 541
280mm 11 821 980 205.5 541
315mm 11 821 980 255.5 541
355mm 11 864 1040 257 541
400mm 11 864 1040 257 541


COATEC S.r.l. - Tecnologia del Rivestimento

Via Campo Dei Fiori, 13 - 21056 Induno Olona (VA)
Tel. +39 0332 203858/59 - fax +39 0332 2069 13
http://www.coatec.it - e-mail:info@coatec.it